﻿Rendszám	Mérőpont A	Mérőpont B	Átlagsebesség	Gyorshajtó	Büntetés		Táv (km)	0,5
PCW-673	9:02:01	9:02:15					Sebesség korlát	100
PLH-027	9:11:05	9:11:19						
PVD-738	9:00:22	9:00:38						Darab
QAD-502	9:06:45	9:07:02					Gyorshajtók	
QAG-353	9:04:23	9:04:38					Szabálysértők	
QBH-016	9:09:44	9:10:02						
QFI-606	9:59:44	10:00:00						
QLS-230	9:59:57	10:00:07	
QWV-666	9:00:09	9:00:28	
QXK-367	9:04:39	9:04:54						
RCK-427	9:03:24	9:03:39						
RDR-457	9:02:18	9:02:32						
RHK-551	9:00:28	9:00:42						
RKB-343	9:08:30	9:08:44						
RLH-208	9:04:46	9:05:06						
RNA-357	9:03:41	9:03:54
RPT-603	9:07:35	9:07:48
RRW-767	9:08:17	9:08:30
RTG-084	9:08:56	9:09:12
RUD-705	9:00:17	9:00:35
SAN-586	9:02:18	9:02:37
SAR-362	9:04:00	9:04:15
SHY-342	9:05:56	9:06:12
SIO-355	9:13:56	9:14:13
SPU-603	9:06:48	9:07:02
SQX-580	9:05:40	9:05:55
SUQ-146	9:11:56	9:12:12
TFG-531	9:00:18	9:00:35
TFP-408	9:11:42	9:12:00
TGI-002	9:05:50	9:06:04
TIR-704	9:02:48	9:03:07
TMC-276	9:09:53	9:10:13
TNW-000	9:03:10	9:03:24
TQU-257	9:06:16	9:06:30
TSI-655	9:08:21	9:08:40
TXA-555	9:06:42	9:06:56
UAI-221	9:11:27	9:11:40
UDB-501	9:02:27	9:02:42
UHG-624	9:00:40	9:00:54
UPX-554	9:06:47	9:07:02
USI-486	9:03:25	9:03:37
UTF-422	9:11:12	9:11:30
UVN-153	9:12:17	9:12:35
UYL-862	9:04:21	9:04:34
VCF-032	9:04:14	9:04:33
VFY-731	9:03:05	9:03:22
VJJ-665	9:04:15	9:04:34
VLJ-756	9:01:04	9:01:18
VNM-656	9:10:44	9:11:02
VRN-421	9:05:47	9:06:02
VTV-346	9:10:53	9:11:08
VYK-205	9:08:36	9:08:54
WIB-636	9:59:50	10:00:07
WLA-135	9:02:29	9:02:48
WPP-677	9:59:44	10:00:02
WTQ-600	9:08:23	9:08:38
WUN-352	9:00:25	9:00:42
WYR-664	9:04:02	9:04:17
WYS-350	9:11:43	9:12:02
XJD-203	9:10:08	9:10:23
XKM-868	9:00:47	9:01:05
XLL-440	9:02:09	9:02:22
XPD-202	9:05:39	9:05:53
XQE-028	9:06:31	9:06:46
XQG-232	9:04:35	9:04:53
XWV-450	9:08:38	9:08:52
XXG-370	9:07:05	9:07:24
YSO-842	9:07:13	9:07:30
YVO-212	9:13:43	9:13:56
YWY-361	9:10:32	9:10:50
